Trequartista
19 апр. 16:37
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1012 | / | 100.0% | 50.93 | 0.2 | 5.03 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1012 | / | 100.0% | 50.93 | 0.2 | 5.03 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3 | / | 0.3% | 2.32 | 0.01 | 77.33 | |
1 - 24 | 54 | / | 5.34% | -2.56 | 0.43 | -4.74 | |
24+ | 955 | / | 94.37% | 51.17 | 0.19 | 5.36 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 64 | / | 6.32% | 9.6 | 0.52 | 15.0 | |
250 - 1000 | 249 | / | 24.6% | 13.37 | 0.76 | 5.37 | |
1000+ | 699 | / | 69.07% | 27.96 | -0.03 | 4.0 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1007 | / | 99.51% | 51.59 | 0.21 | 5.12 | |
2.50 - 4.00 | 5 | / | 0.49% | -0.66 | -1.02 | -13.2 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 6.68 | -0.23 | 2.87 |
![]() |
202 | 6.71 | -0.68 | 3.32 |
![]() |
200 | 31.64 | 1.57 | 15.82 |
![]() |
182 | -1.12 | -0.43 | -0.62 |
![]() |
151 | 4.49 | 1.08 | 2.97 |
![]() |
16 | 0.66 | -3.61 | 4.13 |
![]() |
11 | -0.78 | 1.5 | -7.09 |
![]() |
9 | 1.45 | -0.01 | 16.11 |
![]() |
8 | 1.23 | 3.71 | 15.38 |
![]() |
1 | -1.0 | 0.47 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.85 | 0.76 | 85.0 |